会社概要
正式社名 | 株式会社大和農園ホールディングス 株式会社大和農園 |
---|---|
本社所在地 | 〒632-0077 奈良県天理市平等坊町110番地 Google map |
代表者 | 𠮷田 睦 |
創業 | 1920年(大正9年) |
資本金 | 1億1,000万円(グループ合計) |
従業員数 | 80名(グループ全体) |
事業内容 |
|
主要取引先 | 全農各県本部種苗小売店海外得意先 他 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ 銀行三井住友銀行みずほ銀行奈良中央信用金庫 |
加盟団体 | 一般社団法人 日本種苗協会 一般社団法人 日本経済団体連合会 公益社団法人 奈良納税協会 一般社団法人 奈良経済産業協会 奈良経済同友会 他 |
株式会社大和農園ホールディングス
会社名 | 株式会社大和農園ホールディングス |
---|---|
代表者 | 代表取締役 𠮷田 睦 |
設立 | 1934(昭和9)年7月 |
資本金 | 1億円 |
株式会社大和農園
会社名 | 株式会社大和農園 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 𠮷田 睦 |
設立 | 1969(昭和44)年6月 |
資本金 | 1,000万円 |
ロゴマークについて
大和農園の新しいブランドロゴマークには、次のような意味が込められています。
大和農園グループが持つ「天・地・人(天・地・人から恩を受け、恩を返し、また次の世代へと恩を送る)」の考え方を三方に配したモチーフは、種から芽吹いた双葉を表現し、3つ組み合わさり三方が関わることで、心身が豊かになる人々のさまを表現しています。
ブランドカラーについて
新ブランドマークのカラーは「蘇芳色」と「黒紫」を採用しています。
LOGOMARK_Brand Color
蘇芳色
LOGOTYPE_Brand Color
黒紫
カラー設定の背景
古代から近代に至る日本の歴史や文化において、蘇芳の染料としての希少性、黒紫の高い染色技術は、高貴さ・格式の高さを象徴しています。それは、これまでの大和農園の歴史と培ってきた技術や種苗事業への想いと重なります。また、蘇芳は奈良を象徴する色でもあります。
沿革・受賞歴
1920年(大正9年) | 𠮷田 光治により大和農園 創業 |
---|---|
1922年(大正11年) | オランダよりチューリップ等の西洋球根の原種を直輸入し拡大生産販売開始 |
1934年(昭和9年) | 法人改組 株式会社大和農園設立 𠮷田 光治 代表取締役就任 種苗園芸通信販売システム部門設置 |
1944年(昭和19年) | 戦時体制により奈良県種苗統制会社に1部門を統合 𠮷田 光治 奈良県種苗統制会社社長就任 |
1946年(昭和21年) | 種苗及び球根カタログ発行 営業再開 |
1947年(昭和22年) | 𠮷田 修之 株式会社大和農園 代表取締役社長就任 |
1949年(昭和24年) | 海外業務拡充につき、外国部設置 |
1956年(昭和31年) | 国内業務拡大につき、外商営業システム開始 セット販売が大ヒットになる |
1957年(昭和32年) | 天理交配新品種の相つぐ発表で注目を集め、オリジナルブランドとしての確固たる地位を確立する |
1958年(昭和33年) | 増資 資本金 2,000,000円となる |
1959年(昭和34年) | 戦後産業復興のモデル法人として高松宮殿下のご来社、ご視察の栄を受ける |
1968年(昭和43年) | 増資 資本金 8,000,000円となる |
1969年(昭和44年) | 業務拡大発展に伴い、株式会社大和農園を8社に分社 大和農園グループとして新しいスタートを切る |
1976年(昭和51年) | 研究拡充により、研究ガラス棟の増設設置拡充開始 |
1977年(昭和52年) | 業務OA化につき、第1次コンピューター処理システム導入 |
1978年(昭和53年) | 育種研究拡充により、佐保庄研究農場増設 |
1979年(昭和54年) | 各会社業務拡大につき 新館社屋完成 |
1983年(昭和58年) | 植物バイオテクノロジー研究開始につき、基礎研究棟設置 増資 グループ合計資本金128,000,000円となる |
1984年(昭和59年) | 農水省とバイテク共同研究開始 |
1987年(昭和62年) | 育種研究拡充に伴い、社内研究農場拡張増設 |
1989年(平成元年) | 増資 グループ合計資本金176,600,000円 |
1991年(平成3年) | 第2次コンピューター新システム導入 |
1995年(平成7年) | 増資 グループ合計資本金188,600,000円となる |
1996年(平成8年) | 𠮷田 裕 株式会社大和農園グループ 代表取締役就任 |
2000年(平成12年) | 第3次コンピューター処理システム導入 |
2001年(平成13年) | 海外業務拡充につき 海外事業本部設置 中国・遼寧省に事務所開設 |
2002年(平成14年) | 高度情報処理化につき 第4次コンピューター新システム導入 |
2005年(平成17年) | 第5次コンピューター新システム導入 |
2006年(平成18年) | 韓国 水原に連絡事務所開設 |
2010年(平成22年) | 第6次コンピューター新システム導入 |
2011年(平成23年) | インターネット通販サイト「たねえらび.COM」オープン |
2014年(平成26年) | 大和農園グループ 新体制スタート |
2016年(平成28年) | 通販EC サイトオープン |
2017年(平成29年) | 新佐保庄農場オープン |
2019年(令和元年) | 𠮷田 睦 株式会社大和農園ホールディングス・株式会社大和農園代表取締役就任 |
2020年(令和2年) | 創業100周年を迎える |
1957年(昭和32年) | 【受賞】 審査会名:第8回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 三光甜瓜 賞:金牌 農林大臣賞 |
---|---|
1958年(昭和33年) | 𠮷田 光治 種苗園芸界に尽くした功績により、黄綬褒章受賞 |
1962年(昭和37年) | 【受賞】 審査会名:第13回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 縞王西瓜 賞:銅牌 |
1969年(昭和44年) | 𠮷田 光治 種苗園芸界に尽くした功績により、勲五等瑞宝章 叙勲 |
1974年(昭和49年) | 【受賞】 審査会名:第25回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 金力甘藍 賞:金牌 農蚕園芸局長賞 |
1979年(昭和54年) | 【受賞】 審査会名:第30回全日本そ菜原種審査会 品種名:おやさと中葉新菊 賞:金牌 品種名:天理交配 冬栄80白菜 賞:銅牌 品種名:天理交配 縞王マックス西瓜 賞:銅牌 |
1980年(昭和55年) | 【受賞】 審査会名:第33回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 エロークインメロン 賞:銀牌 品種名:天理交配 柴園茄子 賞:銅牌 |
1982年(昭和57年) | 【受賞】 審査会名:第31回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 黒寿中長茄子 賞:銀牌 |
1983年(昭和58年) | 【受賞】 審査会名:第34回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 新竜胡瓜 賞:銀牌 品種名:天理交配 貴聖2号大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 ふるさと大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 縞王マックス西瓜 賞:銅牌 品種名:天理交配 達竜胡瓜 賞:銅牌 品種名:天理交配 縞王REマックス西瓜 賞:銅牌 |
1985年(昭和60年) | 𠮷田 修之 種苗園芸界に尽くした功績により、黄綬褒章受賞 |
【受賞】 審査会名:第36回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 新貴聖大根 賞:金牌 農林水産大臣賞 |
|
1986年(昭和61年) | 【受賞】 審査会名:第37回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 貴隆大根 賞:銅牌 品種名:天理交配 YR柳生甘藍 賞:銅牌 |
1987年(昭和62年) | 【受賞】 審査会名:第38回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 新貴聖大根 賞:金牌 品種名:天理交配 日本の夏大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 貴陽大根 賞:銀牌 |
1991年(平成3年) | 【受賞】 審査会名:第42回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 あきしの大根 賞:金牌 農林水産大臣賞 品種名:天理交配 エメラルドメロン 賞:金牌 農産園芸局長賞 品種名:天理交配 ナポリメロン 賞:銀牌 品種名:天理交配 青垣大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 背くらべ大根 賞:銅牌 品種名:天理交配 三姉妹大根 賞:銅牌 |
1992年(平成4年) | 【受賞】 審査会名:第43回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YRあきしの大根 賞:金牌 品種名:天理交配 バミューダーメロン 賞:銅牌 品種名:大和路春菊 賞:銅牌 |
1993年(平成5年) | 𠮷田 修之 種苗園芸界に尽くした功績により、勲五等双光旭日章叙勲 |
【受賞】 審査会名:第44回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 太鼓判西瓜 賞:銀牌 品種名:天理交配 ワンモアメロン 賞:銀牌 審査会名:第41回千葉県野菜原種審査会 品種名:天理交配 YR聖者大根 賞:特別賞農林水産大臣賞 |
|
1994年(平成6年) | 【受賞】 審査会名:第45回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YRあきしの大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 アールスダーリンメロン 賞:銅牌 審査会名:第42回千葉県野菜品種審査会 品種名:天理交配 祝砲大根 賞:特別賞千葉県知事賞 品種名:天理交配 あきしの大根 賞:銀牌 |
1995年(平成7年) | 【受賞】 審査会名:第46回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 サーフィン法蓮草 賞:銀牌 品種名:天理交配 太鼓判西瓜 賞:銅牌 |
1996年(平成8年) | 【受賞】 審査会名:第47回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YR代官大根 賞:銅牌 品種名:天理交配 YR月見大根 賞:銅牌 審査会名:第44回千葉県野菜品種審査会 品種名:天理交配 偉大甘藍 賞:金牌 品種名:天理交配 YR梁山泊甘藍 賞:銀牌 品種名:天理交配 ダッシュ法蓮草 賞:銀牌 品種名:天理交配 YR月見大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 太鼓判西瓜 賞:銀牌 |
1997年(平成9年) | 【受賞】 審査会名:第48回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YR倭王大根 賞:金牌 品種名:天理交配 アールズブラボーメロン 賞:銀牌 品種名:天理交配 常光甘藍 賞:銀牌 |
1998年(平成10年) | 【受賞】 審査会名:第49回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YRかぎろひ甘藍 賞:金牌 審査会名:第46回千葉県野菜品種審査会 品種名:天理交配 YR出陣大根 賞:特別賞日本種苗協会長賞 品種名:天理交配 YR青垣大根 賞:金牌 |
1999年(平成11年) | 【受賞】 審査会名:第51回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YR天平大根 賞:銅牌 品種名:天理交配 YRかぎろひ甘藍 賞:銅牌 品種名:天理交配 瑛玉白菜 賞:銅牌 |
2001年(平成13年) | 【受賞】 審査会名:第52回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YRかぎろひ甘藍 賞:金牌(一等特別賞) 品種名:天理交配 黄よろこび白菜 賞:金牌(一等特別賞) 品種名:天理交配 YR春伝説大根 賞:銀牌 品種名:天理交配 白月蕪 賞:銀牌 |
2006年(平成18年) | 【受賞】 審査会名:第57回全日本そ菜原種審査会 品種名:天理交配 YSR-502大根 賞:銅牌 |
2009年(平成21年) | 【受賞】 審査会名:第60回全日本野菜品種審査会 品種名:一代交配 グリーンダイヤブロッコリー 賞:銅牌 審査会名:第57回千葉県野菜品種審査会 品種名:一代交配 グリーンダイヤブロッコリー 賞:3等 金賞、日本種苗協会長賞 |
2010年(平成22年) | 【受賞】 審査会名:第61回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 冬座大根 賞:銅牌 |
2011年(平成23年) | 【受賞】 審査会名:第62回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 グリッセルブロッコリー 賞:銀牌 品種名:天理交配 YR翠藍 賞:銅牌 |
2012年(平成24年) | 【受賞】 審査会名:第63回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 翠春キャベツ 賞:銅牌 品種名:天理交配 夏座大根 賞:銅牌 品種名:天理交配 夏座L大根 賞:銅牌 |
2013年(平成25年) | 【受賞】 審査会名:第64回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 YR梁山泊キャベツ 賞:銀牌 品種名:天理交配 YRかぎろひキャベツ 賞:銅牌 |
2014年(平成26年) | 【受賞】 審査会名:第65回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 夏のささやき西瓜 賞:銀牌 品種名:天理交配 翠青キャベツ 賞:銅牌 |
2016年(平成28年) | 【受賞】 審査会名:第67回全日本野菜品種審査 品種名:天理交配 試交161号キャベツ 賞:金牌(一等特別賞) |
2019年(令和元年) | 【受賞】 審査会名:第70回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 翠緑キャベツ 賞:金牌(一等特別賞) |
2025年(令和7年) | 【受賞】 審査会名:第75回全日本野菜品種審査会 品種名:天理交配 翠緑キャベツ 賞:銅牌 |