基本情報
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 味きららtype3[あじきららタイプ3] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | 正球型〜やや腰高型 |
果重 | 8〜9kg |
最適作型 | ハウス〜トンネル栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 1,100℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ◎ |
担果力 | ◎ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 遅 |
発色 | 中 |
日持ち | 長 |
サイト内検索
あじきららタイプ3
スイカ 大玉
低温適性を備えた味きらら
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 味きららtype3[あじきららタイプ3] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | 正球型〜やや腰高型 |
果重 | 8〜9kg |
最適作型 | ハウス〜トンネル栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 1,100℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ◎ |
担果力 | ◎ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 遅 |
発色 | 中 |
日持ち | 長 |
○味きららを正球大玉系への改良品種。
○糖度は12〜13度前後。
○果実は正球〜やや腰高果。
○果重は4本2果どり栽培で8〜9kg。
種をお買い求めのお客様は、お近くの種苗店もしくは農協へお問い合わせ下さい。
この品種を見た人はこんな品種も見ています