基本情報
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 夏きらら[なつきらら] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | やや腰高型 |
果重 | 7〜9kg |
最適作型 | トンネル後半〜露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[強]収穫期[中] |
積算温度 | 1,200℃ |
低温適性 | △ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | △ |
担果力 | ○ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 中 |
日持ち | 長 |
サイト内検索
なつきらら
スイカ 大玉
盛夏期に適した”きらら”
青果出荷用シール
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 夏きらら[なつきらら] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | やや腰高型 |
果重 | 7〜9kg |
最適作型 | トンネル後半〜露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[強]収穫期[中] |
積算温度 | 1,200℃ |
低温適性 | △ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | △ |
担果力 | ○ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 中 |
日持ち | 長 |
○糖度は12〜13度前後。
○果肉が硬めで日持ち性に優れる。
○果実はやや腰高果。
○果重は4本2果どり栽培で7〜9kg。
種をお買い求めのお客様は、お近くの種苗店もしくは農協へお問い合わせ下さい。
この品種を見た人はこんな品種も見ています