基本情報
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 ゴールド小町[ゴールドこまち] |
タイプ | 小玉・黄皮・赤肉 |
糖度 | 11〜12度前後 |
果形 | 楕円型 |
果重 | 2〜3kg前後 |
最適作型 | ハウス~露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 1,000℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ◎ |
肉質 | やや硬 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 中 |
日持ち | 中 |
サイト内検索
ゴールドこまち
スイカ 小玉
アピールに抜群!
直売所や贈答用にも最適
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 ゴールド小町[ゴールドこまち] |
タイプ | 小玉・黄皮・赤肉 |
糖度 | 11〜12度前後 |
果形 | 楕円型 |
果重 | 2〜3kg前後 |
最適作型 | ハウス~露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 1,000℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ◎ |
肉質 | やや硬 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 中 |
日持ち | 中 |
○大変希少な黄皮楕円の赤肉西瓜。
○話題性・アピール力抜群の外観。
○果重は4本3果どり栽培で2〜3kg前後。
○糖度は11〜12度前後。
※品種本来の特性は黄皮であるが遺伝的特性上の原因にて、縞皮や濃緑皮及び黄皮マダラ皮等の発生が有り得ます。(1〜3%位)
種をお買い求めのお客様は、お近くの種苗店もしくは農協へお問い合わせ下さい。
この品種を見た人はこんな品種も見ています